专家计划:九玄女命中率:68% | 回报率:911%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457-459期 | 小 | 0457期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0453期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0425期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0412期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。